Alle byene nedenfor tilhører prisområde NO5 og har samme spotpris.
Bergen tilhører prisområde NO5 (Vestlandet og Rogaland). Alle husholdninger og bedrifter i området med variabel strømpris betaler den samme spotprisen som settes på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. NO5 dekker Vestlandet med Bergen og Stavanger. Olje- og gassindustrien i regionen er store strømforbrukere, og det finnes kabler til Danmark og Storbritannia.
Den billigste 15-minuttersperioden i Bergen i dag er kl. 02:00 med 164.88 øre/kWh. Den dyreste er kl. 18:15 med 280.64 øre/kWh – en forskjell på 115.8 øre/kWh på samme dag.
Komplett prisliste med 15-minutters oppløsning. Grønn = lav pris, rød = høy pris.
| Tid | Øre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 166.09 | 1.6609 | Lav |
| 00:15 | 166.06 | 1.6606 | Lav |
| ▶ 00:30 | 165.92 | 1.6592 | Lav |
| 00:45 | 165.74 | 1.6574 | Lav |
| 01:00 | 165.35 | 1.6535 | Lav |
| 01:15 | 165.34 | 1.6534 | Lav |
| 01:30 | 165.08 | 1.6508 | Lav |
| 01:45 | 165.02 | 1.6502 | Lav |
| 02:00 | 164.88 | 1.6488 | Lav |
| 02:15 | 165 | 1.6500 | Lav |
| 02:30 | 164.91 | 1.6491 | Lav |
| 02:45 | 164.9 | 1.6490 | Lav |
| 03:00 | 165.12 | 1.6512 | Lav |
| 03:15 | 165.09 | 1.6509 | Lav |
| 03:30 | 165.06 | 1.6506 | Lav |
| 03:45 | 165.02 | 1.6502 | Lav |
| 04:00 | 165.51 | 1.6551 | Lav |
| 04:15 | 165.45 | 1.6545 | Lav |
| 04:30 | 166.34 | 1.6634 | Lav |
| 04:45 | 166.27 | 1.6627 | Lav |
| 05:00 | 166.25 | 1.6625 | Lav |
| 05:15 | 167.19 | 1.6719 | Lav |
| 05:30 | 167.39 | 1.6739 | Lav |
| 05:45 | 167.93 | 1.6793 | Lav |
| 06:00 | 165.57 | 1.6557 | Lav |
| 06:15 | 167.66 | 1.6766 | Lav |
| 06:30 | 167.72 | 1.6772 | Lav |
| 06:45 | 168.42 | 1.6842 | Lav |
| 07:00 | 179.38 | 1.7938 | Lav |
| 07:15 | 179.68 | 1.7968 | Lav |
| 07:30 | 181.18 | 1.8118 | Lav |
| 07:45 | 183.97 | 1.8397 | Lav |
| 08:00 | 209.85 | 2.0985 | Normal |
| 08:15 | 201.16 | 2.0116 | Normal |
| 08:30 | 201.22 | 2.0122 | Normal |
| 08:45 | 212.26 | 2.1226 | Normal |
| 09:00 | 240.11 | 2.4011 | Høy |
| 09:15 | 235.24 | 2.3524 | Normal |
| 09:30 | 223.74 | 2.2374 | Normal |
| 09:45 | 216.25 | 2.1625 | Normal |
| 10:00 | 218.34 | 2.1834 | Normal |
| 10:15 | 212.74 | 2.1274 | Normal |
| 10:30 | 199.14 | 1.9914 | Normal |
| 10:45 | 190.24 | 1.9024 | Normal |
| 11:00 | 197.24 | 1.9724 | Normal |
| 11:15 | 190.35 | 1.9035 | Normal |
| 11:30 | 186.48 | 1.8648 | Lav |
| 11:45 | 185.45 | 1.8545 | Lav |
| 12:00 | 186.97 | 1.8697 | Lav |
| 12:15 | 179.62 | 1.7962 | Lav |
| 12:30 | 179.63 | 1.7963 | Lav |
| 12:45 | 179.43 | 1.7943 | Lav |
| 13:00 | 179.78 | 1.7978 | Lav |
| 13:15 | 179.42 | 1.7942 | Lav |
| 13:30 | 179.1 | 1.7910 | Lav |
| 13:45 | 175.87 | 1.7587 | Lav |
| 14:00 | 176.14 | 1.7614 | Lav |
| 14:15 | 176.04 | 1.7604 | Lav |
| 14:30 | 175.62 | 1.7562 | Lav |
| 14:45 | 175.68 | 1.7568 | Lav |
| 15:00 | 177.35 | 1.7735 | Lav |
| 15:15 | 177.52 | 1.7752 | Lav |
| 15:30 | 181.36 | 1.8136 | Lav |
| 15:45 | 192.83 | 1.9283 | Normal |
| 16:00 | 175.86 | 1.7586 | Lav |
| 16:15 | 182.44 | 1.8244 | Lav |
| 16:30 | 202.94 | 2.0294 | Normal |
| 16:45 | 228.69 | 2.2869 | Normal |
| 17:00 | 195.24 | 1.9524 | Normal |
| 17:15 | 206.35 | 2.0635 | Normal |
| 17:30 | 205.34 | 2.0534 | Normal |
| 17:45 | 206.47 | 2.0647 | Normal |
| 18:00 | 267.36 | 2.6736 | Høy |
| 18:15 | 280.64 | 2.8064 | Høy |
| 18:30 | 262.29 | 2.6229 | Høy |
| 18:45 | 271.08 | 2.7108 | Høy |
| 19:00 | 239.04 | 2.3904 | Høy |
| 19:15 | 236.64 | 2.3664 | Normal |
| 19:30 | 236.4 | 2.3640 | Normal |
| 19:45 | 235.43 | 2.3543 | Normal |
| 20:00 | 209.41 | 2.0941 | Normal |
| 20:15 | 206.71 | 2.0671 | Normal |
| 20:30 | 199.15 | 1.9915 | Normal |
| 20:45 | 218.05 | 2.1805 | Normal |
| 21:00 | 178.59 | 1.7859 | Lav |
| 21:15 | 173.6 | 1.7360 | Lav |
| 21:30 | 173.15 | 1.7315 | Lav |
| 21:45 | 172.51 | 1.7251 | Lav |
| 22:00 | 165.72 | 1.6572 | Lav |
| 22:15 | 165.47 | 1.6547 | Lav |
| 22:30 | 166.3 | 1.6630 | Lav |
| 22:45 | 165.23 | 1.6523 | Lav |
| 23:00 | 165.12 | 1.6512 | Lav |
| 23:15 | 165.01 | 1.6501 | Lav |
| 23:30 | 165.02 | 1.6502 | Lav |
| 23:45 | 165.01 | 1.6501 | Lav |
Mye vannkraft i Hardanger, Sogn og Fjordane og Rogaland. Kablene til Danmark og Storbritannia (NordLink, NSL) påvirker prisen.
NO5-prisen påvirkes kraftig av kablene til kontinentet. Norske magasinnivåer er avgjørende for prisnivået.
I september er vi i en overgangssesong. Temperaturer varierer og prisene i NO5 kan svinge kraftig fra dag til dag avhengig av vindkraftproduksjon, temperatur og magasinfylling.
Spotprisen settes hvert kvarter på Nord Pool. Med variabel strømprisavtale følger du prisen direkte – pluss nettleie, forbruksavgift og moms. Nabosonene NO1, NO2 påvirker prisen via overføringsforbindelser. Når overføringskapasiteten er god, kan alle nordiske soner ha nesten samme pris.
Oppdateringsfrekvens: 15 minutter • Kilde: ENTSO-E / Nord Pool • Prisområde: NO5