Alle byene nedenfor tilhører prisområde NO5 og har samme spotpris.
Bergen tilhører prisområde NO5 (Vestlandet og Rogaland). Alle husholdninger og bedrifter i området med variabel strømpris betaler den samme spotprisen som settes på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. NO5 dekker Vestlandet med Bergen og Stavanger. Olje- og gassindustrien i regionen er store strømforbrukere, og det finnes kabler til Danmark og Storbritannia.
Den billigste 15-minuttersperioden i Bergen i dag er kl. 15:00 med 109.58 øre/kWh. Den dyreste er kl. 08:15 med 137.45 øre/kWh – en forskjell på 27.9 øre/kWh på samme dag.
Komplett prisliste med 15-minutters oppløsning. Grønn = lav pris, rød = høy pris.
| Tid | Øre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 126.02 | 1.2602 | Høy |
| 00:15 | 125.15 | 1.2515 | Lav |
| 00:30 | 125.51 | 1.2551 | Lav |
| 00:45 | 125.74 | 1.2574 | Lav |
| 01:00 | 126.28 | 1.2628 | Høy |
| 01:15 | 126.28 | 1.2628 | Høy |
| 01:30 | 126.49 | 1.2649 | Høy |
| 01:45 | 126.41 | 1.2641 | Høy |
| 02:00 | 126.43 | 1.2643 | Høy |
| 02:15 | 126.42 | 1.2642 | Høy |
| 02:30 | 126.52 | 1.2652 | Høy |
| 02:45 | 126.96 | 1.2696 | Høy |
| 03:00 | 127.83 | 1.2783 | Høy |
| 03:15 | 128.22 | 1.2822 | Høy |
| 03:30 | 128.86 | 1.2886 | Høy |
| 03:45 | 129.04 | 1.2904 | Høy |
| 04:00 | 127.84 | 1.2784 | Høy |
| 04:15 | 127.79 | 1.2779 | Høy |
| 04:30 | 127.6 | 1.2760 | Høy |
| 04:45 | 127.48 | 1.2748 | Høy |
| 05:00 | 128.43 | 1.2843 | Høy |
| 05:15 | 129.74 | 1.2974 | Høy |
| 05:30 | 132.16 | 1.3216 | Høy |
| 05:45 | 132.6 | 1.3260 | Høy |
| 06:00 | 126.33 | 1.2633 | Høy |
| 06:15 | 127.18 | 1.2718 | Høy |
| 06:30 | 127.97 | 1.2797 | Høy |
| ▶ 06:45 | 129.03 | 1.2903 | Høy |
| 07:00 | 132.82 | 1.3282 | Høy |
| 07:15 | 133.75 | 1.3375 | Høy |
| 07:30 | 134.53 | 1.3453 | Høy |
| 07:45 | 135.07 | 1.3507 | Høy |
| 08:00 | 136.94 | 1.3694 | Høy |
| 08:15 | 137.45 | 1.3745 | Høy |
| 08:30 | 136.67 | 1.3667 | Høy |
| 08:45 | 136.32 | 1.3632 | Høy |
| 09:00 | 134.97 | 1.3497 | Høy |
| 09:15 | 134.88 | 1.3488 | Høy |
| 09:30 | 134.97 | 1.3497 | Høy |
| 09:45 | 134.94 | 1.3494 | Høy |
| 10:00 | 134.01 | 1.3401 | Høy |
| 10:15 | 134.26 | 1.3426 | Høy |
| 10:30 | 134.84 | 1.3484 | Høy |
| 10:45 | 135.51 | 1.3551 | Høy |
| 11:00 | 132.46 | 1.3246 | Høy |
| 11:15 | 133.04 | 1.3304 | Høy |
| 11:30 | 133.92 | 1.3392 | Høy |
| 11:45 | 133.61 | 1.3361 | Høy |
| 12:00 | 131.73 | 1.3173 | Høy |
| 12:15 | 131.1 | 1.3110 | Høy |
| 12:30 | 129.33 | 1.2933 | Høy |
| 12:45 | 127.1 | 1.2710 | Høy |
| 13:00 | 126.22 | 1.2622 | Høy |
| 13:15 | 123.2 | 1.2320 | Lav |
| 13:30 | 121.97 | 1.2197 | Lav |
| 13:45 | 120.55 | 1.2055 | Lav |
| 14:00 | 118.03 | 1.1803 | Lav |
| 14:15 | 118.72 | 1.1872 | Lav |
| 14:30 | 119.38 | 1.1938 | Lav |
| 14:45 | 120.01 | 1.2001 | Lav |
| 15:00 | 109.58 | 1.0958 | Lav |
| 15:15 | 113.88 | 1.1388 | Lav |
| 15:30 | 118.57 | 1.1857 | Lav |
| 15:45 | 121.73 | 1.2173 | Lav |
| 16:00 | 120.02 | 1.2002 | Lav |
| 16:15 | 123.73 | 1.2373 | Lav |
| 16:30 | 125.81 | 1.2581 | Lav |
| 16:45 | 128.33 | 1.2833 | Høy |
| 17:00 | 132.5 | 1.3250 | Høy |
| 17:15 | 132.59 | 1.3259 | Høy |
| 17:30 | 131.7 | 1.3170 | Høy |
| 17:45 | 130.69 | 1.3069 | Høy |
| 18:00 | 132.78 | 1.3278 | Høy |
| 18:15 | 132.52 | 1.3252 | Høy |
| 18:30 | 132.68 | 1.3268 | Høy |
| 18:45 | 132.87 | 1.3287 | Høy |
| 19:00 | 134.03 | 1.3403 | Høy |
| 19:15 | 133.98 | 1.3398 | Høy |
| 19:30 | 133.86 | 1.3386 | Høy |
| 19:45 | 133.83 | 1.3383 | Høy |
| 20:00 | 133.75 | 1.3375 | Høy |
| 20:15 | 133.32 | 1.3332 | Høy |
| 20:30 | 133.02 | 1.3302 | Høy |
| 20:45 | 133.2 | 1.3320 | Høy |
| 21:00 | 132.14 | 1.3214 | Høy |
| 21:15 | 132.02 | 1.3202 | Høy |
| 21:30 | 132.01 | 1.3201 | Høy |
| 21:45 | 132.18 | 1.3218 | Høy |
| 22:00 | 130.9 | 1.3090 | Høy |
| 22:15 | 131.29 | 1.3129 | Høy |
| 22:30 | 131.58 | 1.3158 | Høy |
| 22:45 | 131.46 | 1.3146 | Høy |
| 23:00 | 131.06 | 1.3106 | Høy |
| 23:15 | 131.06 | 1.3106 | Høy |
| 23:30 | 130.85 | 1.3085 | Høy |
| 23:45 | 129.03 | 1.2903 | Høy |
Mye vannkraft i Hardanger, Sogn og Fjordane og Rogaland. Kablene til Danmark og Storbritannia (NordLink, NSL) påvirker prisen.
NO5-prisen påvirkes kraftig av kablene til kontinentet. Norske magasinnivåer er avgjørende for prisnivået.
I april er vi i en overgangssesong. Temperaturer varierer og prisene i NO5 kan svinge kraftig fra dag til dag avhengig av vindkraftproduksjon, temperatur og magasinfylling.
Spotprisen settes hvert kvarter på Nord Pool. Med variabel strømprisavtale følger du prisen direkte – pluss nettleie, forbruksavgift og moms. Nabosonene NO1, NO2 påvirker prisen via overføringsforbindelser. Når overføringskapasiteten er god, kan alle nordiske soner ha nesten samme pris.
Oppdateringsfrekvens: 15 minutter • Kilde: ENTSO-E / Nord Pool • Prisområde: NO5