Alle byene nedenfor tilhører prisområde NO5 og har samme spotpris.
Bergen tilhører prisområde NO5 (Vestlandet og Rogaland). Alle husholdninger og bedrifter i området med variabel strømpris betaler den samme spotprisen som settes på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. NO5 dekker Vestlandet med Bergen og Stavanger. Olje- og gassindustrien i regionen er store strømforbrukere, og det finnes kabler til Danmark og Storbritannia.
Den billigste 15-minuttersperioden i Bergen i dag er kl. 16:45 med 60.28 øre/kWh. Den dyreste er kl. 07:30 med 107.86 øre/kWh – en forskjell på 47.6 øre/kWh på samme dag.
Komplett prisliste med 15-minutters oppløsning. Grønn = lav pris, rød = høy pris.
| Tid | Øre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 98.11 | 0.9811 | Høy |
| 00:15 | 97.38 | 0.9738 | Høy |
| 00:30 | 93.99 | 0.9399 | Høy |
| 00:45 | 92.74 | 0.9274 | Høy |
| 01:00 | 91.88 | 0.9188 | Høy |
| 01:15 | 91.76 | 0.9176 | Høy |
| 01:30 | 91.64 | 0.9164 | Normal |
| 01:45 | 92.17 | 0.9217 | Høy |
| 02:00 | 91.94 | 0.9194 | Høy |
| 02:15 | 92.22 | 0.9222 | Høy |
| 02:30 | 92.23 | 0.9223 | Høy |
| 02:45 | 92.23 | 0.9223 | Høy |
| 03:00 | 91.89 | 0.9189 | Høy |
| 03:15 | 92.11 | 0.9211 | Høy |
| 03:30 | 91.88 | 0.9188 | Høy |
| 03:45 | 91.88 | 0.9188 | Høy |
| 04:00 | 92.38 | 0.9238 | Høy |
| 04:15 | 92.38 | 0.9238 | Høy |
| 04:30 | 92.38 | 0.9238 | Høy |
| 04:45 | 92.38 | 0.9238 | Høy |
| 05:00 | 93.98 | 0.9398 | Høy |
| 05:15 | 97.06 | 0.9706 | Høy |
| 05:30 | 97.69 | 0.9769 | Høy |
| 05:45 | 100.08 | 1.0008 | Høy |
| 06:00 | 105.37 | 1.0537 | Høy |
| 06:15 | 106.29 | 1.0629 | Høy |
| 06:30 | 106.63 | 1.0663 | Høy |
| 06:45 | 107.04 | 1.0704 | Høy |
| 07:00 | 107.43 | 1.0743 | Høy |
| 07:15 | 107.77 | 1.0777 | Høy |
| 07:30 | 107.86 | 1.0786 | Høy |
| 07:45 | 107.69 | 1.0769 | Høy |
| 08:00 | 106.77 | 1.0677 | Høy |
| 08:15 | 106.22 | 1.0622 | Høy |
| 08:30 | 100.43 | 1.0043 | Høy |
| 08:45 | 84.46 | 0.8446 | Normal |
| 09:00 | 96.91 | 0.9691 | Høy |
| 09:15 | 65.95 | 0.6595 | Lav |
| 09:30 | 76.22 | 0.7622 | Normal |
| 09:45 | 76.36 | 0.7636 | Normal |
| 10:00 | 74.68 | 0.7468 | Normal |
| 10:15 | 74.89 | 0.7489 | Normal |
| 10:30 | 74.68 | 0.7468 | Normal |
| 10:45 | 74.58 | 0.7458 | Normal |
| 11:00 | 75.14 | 0.7514 | Normal |
| 11:15 | 75.05 | 0.7505 | Normal |
| 11:30 | 74.98 | 0.7498 | Normal |
| 11:45 | 75.06 | 0.7506 | Normal |
| 12:00 | 74.65 | 0.7465 | Normal |
| 12:15 | 74.5 | 0.7450 | Normal |
| 12:30 | 74.48 | 0.7448 | Normal |
| 12:45 | 74.49 | 0.7449 | Normal |
| 13:00 | 70.31 | 0.7031 | Normal |
| 13:15 | 74.03 | 0.7403 | Normal |
| 13:30 | 74.15 | 0.7415 | Normal |
| 13:45 | 74.07 | 0.7407 | Normal |
| 14:00 | 74.66 | 0.7466 | Normal |
| 14:15 | 74.44 | 0.7444 | Normal |
| 14:30 | 74.3 | 0.7430 | Normal |
| 14:45 | 74.24 | 0.7424 | Normal |
| 15:00 | 74.21 | 0.7421 | Normal |
| 15:15 | 74.24 | 0.7424 | Normal |
| 15:30 | 74.39 | 0.7439 | Normal |
| 15:45 | 74.48 | 0.7448 | Normal |
| 16:00 | 63.72 | 0.6372 | Lav |
| 16:15 | 61.49 | 0.6149 | Lav |
| 16:30 | 62.08 | 0.6208 | Lav |
| 16:45 | 60.28 | 0.6028 | Lav |
| 17:00 | 60.28 | 0.6028 | Lav |
| 17:15 | 61.25 | 0.6125 | Lav |
| 17:30 | 63.86 | 0.6386 | Lav |
| 17:45 | 67.56 | 0.6756 | Lav |
| 18:00 | 66.25 | 0.6625 | Lav |
| 18:15 | 94.84 | 0.9484 | Høy |
| 18:30 | 102.42 | 1.0242 | Høy |
| 18:45 | 106.78 | 1.0678 | Høy |
| 19:00 | 105.66 | 1.0566 | Høy |
| 19:15 | 106.18 | 1.0618 | Høy |
| 19:30 | 105.91 | 1.0591 | Høy |
| ▶ 19:45 | 106.11 | 1.0611 | Høy |
| 20:00 | 105.8 | 1.0580 | Høy |
| 20:15 | 105.73 | 1.0573 | Høy |
| 20:30 | 105.83 | 1.0583 | Høy |
| 20:45 | 106.08 | 1.0608 | Høy |
| 21:00 | 106.47 | 1.0647 | Høy |
| 21:15 | 106.48 | 1.0648 | Høy |
| 21:30 | 106.59 | 1.0659 | Høy |
| 21:45 | 106.45 | 1.0645 | Høy |
| 22:00 | 106.26 | 1.0626 | Høy |
| 22:15 | 106.2 | 1.0620 | Høy |
| 22:30 | 105.91 | 1.0591 | Høy |
| 22:45 | 105.57 | 1.0557 | Høy |
| 23:00 | 105.62 | 1.0562 | Høy |
| 23:15 | 105.22 | 1.0522 | Høy |
| 23:30 | 104.72 | 1.0472 | Høy |
| 23:45 | 101.87 | 1.0187 | Høy |
Mye vannkraft i Hardanger, Sogn og Fjordane og Rogaland. Kablene til Danmark og Storbritannia (NordLink, NSL) påvirker prisen.
NO5-prisen påvirkes kraftig av kablene til kontinentet. Norske magasinnivåer er avgjørende for prisnivået.
I mai er vi i en overgangssesong. Temperaturer varierer og prisene i NO5 kan svinge kraftig fra dag til dag avhengig av vindkraftproduksjon, temperatur og magasinfylling.
Spotprisen settes hvert kvarter på Nord Pool. Med variabel strømprisavtale følger du prisen direkte – pluss nettleie, forbruksavgift og moms. Nabosonene NO1, NO2 påvirker prisen via overføringsforbindelser. Når overføringskapasiteten er god, kan alle nordiske soner ha nesten samme pris.
Oppdateringsfrekvens: 15 minutter • Kilde: ENTSO-E / Nord Pool • Prisområde: NO5