Alle byene nedenfor tilhører prisområde NO4 og har samme spotpris.
Tromsø tilhører prisområde NO4 (Nord-Norge og Finnmark). Alle husholdninger og bedrifter i området med variabel strømpris betaler den samme spotprisen som settes på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. NO4 er det nordligste norske prisområdet og dekker Nordland, Troms og Finnmark. Glisbefolket med stor vannkraftproduksjon i forhold til befolkningen.
Den billigste 15-minuttersperioden i Tromsø i dag er kl. 13:15 med -3.04 øre/kWh. Den dyreste er kl. 01:00 med 24.46 øre/kWh – en forskjell på 27.5 øre/kWh på samme dag.
Komplett prisliste med 15-minutters oppløsning. Grønn = lav pris, rød = høy pris.
| Tid | Øre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 20.38 | 0.2038 | Normal |
| 00:15 | 24.18 | 0.2418 | Høy |
| 00:30 | 23.11 | 0.2311 | Høy |
| 00:45 | 22.7 | 0.2270 | Høy |
| 01:00 | 24.46 | 0.2446 | Høy |
| 01:15 | 22.94 | 0.2294 | Høy |
| 01:30 | 21.25 | 0.2125 | Høy |
| 01:45 | 19.41 | 0.1941 | Normal |
| 02:00 | 20.88 | 0.2088 | Høy |
| 02:15 | 19.57 | 0.1957 | Normal |
| 02:30 | 18.37 | 0.1837 | Normal |
| 02:45 | 17.12 | 0.1712 | Normal |
| 03:00 | 15.4 | 0.1540 | Normal |
| 03:15 | 13.86 | 0.1386 | Normal |
| 03:30 | 11.52 | 0.1152 | Normal |
| 03:45 | 9.73 | 0.0973 | Normal |
| 04:00 | 12.29 | 0.1229 | Normal |
| 04:15 | 11.49 | 0.1149 | Normal |
| 04:30 | 10.66 | 0.1066 | Normal |
| 04:45 | 6.92 | 0.0692 | Normal |
| 05:00 | 4.03 | 0.0403 | Normal |
| 05:15 | 5.93 | 0.0593 | Normal |
| 05:30 | 7.07 | 0.0707 | Normal |
| 05:45 | 9.87 | 0.0987 | Normal |
| 06:00 | 18.95 | 0.1895 | Normal |
| 06:15 | 20.27 | 0.2027 | Normal |
| 06:30 | 20.28 | 0.2028 | Normal |
| ▶ 06:45 | 20.52 | 0.2052 | Normal |
| 07:00 | 20.28 | 0.2028 | Normal |
| 07:15 | 20.36 | 0.2036 | Normal |
| 07:30 | 20.28 | 0.2028 | Normal |
| 07:45 | 20.28 | 0.2028 | Normal |
| 08:00 | 23.95 | 0.2395 | Høy |
| 08:15 | 22.42 | 0.2242 | Høy |
| 08:30 | 20.19 | 0.2019 | Normal |
| 08:45 | 17.07 | 0.1707 | Normal |
| 09:00 | 23.68 | 0.2368 | Høy |
| 09:15 | 19.7 | 0.1970 | Normal |
| 09:30 | 15.89 | 0.1589 | Normal |
| 09:45 | 13.51 | 0.1351 | Normal |
| 10:00 | 21.34 | 0.2134 | Høy |
| 10:15 | 17.53 | 0.1753 | Normal |
| 10:30 | 11.46 | 0.1146 | Normal |
| 10:45 | 5.12 | 0.0512 | Normal |
| 11:00 | 17.84 | 0.1784 | Normal |
| 11:15 | 10.9 | 0.1090 | Normal |
| 11:30 | 7.78 | 0.0778 | Normal |
| 11:45 | 3.89 | 0.0389 | Normal |
| 12:00 | 8.55 | 0.0855 | Normal |
| 12:15 | 4.03 | 0.0403 | Normal |
| 12:30 | 2.54 | 0.0254 | Normal |
| 12:45 | -0.05 | -0.0005 | Normal |
| 13:00 | 0.25 | 0.0025 | Normal |
| 13:15 | -3.04 | -0.0304 | Normal |
| 13:30 | -3.04 | -0.0304 | Normal |
| 13:45 | -3.04 | -0.0304 | Normal |
| 14:00 | -3.04 | -0.0304 | Normal |
| 14:15 | -3.04 | -0.0304 | Normal |
| 14:30 | -3.04 | -0.0304 | Normal |
| 14:45 | -3.04 | -0.0304 | Normal |
| 15:00 | -3.04 | -0.0304 | Normal |
| 15:15 | -3.04 | -0.0304 | Normal |
| 15:30 | -2.13 | -0.0213 | Normal |
| 15:45 | 0.15 | 0.0015 | Normal |
| 16:00 | -3.04 | -0.0304 | Normal |
| 16:15 | -3.04 | -0.0304 | Normal |
| 16:30 | 2.54 | 0.0254 | Normal |
| 16:45 | 12.29 | 0.1229 | Normal |
| 17:00 | -3.04 | -0.0304 | Normal |
| 17:15 | 4.03 | 0.0403 | Normal |
| 17:30 | 12.38 | 0.1238 | Normal |
| 17:45 | 21.47 | 0.2147 | Høy |
| 18:00 | 9.83 | 0.0983 | Normal |
| 18:15 | 13.22 | 0.1322 | Normal |
| 18:30 | 15.47 | 0.1547 | Normal |
| 18:45 | 19.27 | 0.1927 | Normal |
| 19:00 | 14.82 | 0.1482 | Normal |
| 19:15 | 15.62 | 0.1562 | Normal |
| 19:30 | 16.33 | 0.1633 | Normal |
| 19:45 | 17.83 | 0.1783 | Normal |
| 20:00 | 17.09 | 0.1709 | Normal |
| 20:15 | 17.39 | 0.1739 | Normal |
| 20:30 | 17.33 | 0.1733 | Normal |
| 20:45 | 16.97 | 0.1697 | Normal |
| 21:00 | 17.8 | 0.1780 | Normal |
| 21:15 | 17.84 | 0.1784 | Normal |
| 21:30 | 17.91 | 0.1791 | Normal |
| 21:45 | 17.3 | 0.1730 | Normal |
| 22:00 | 17.49 | 0.1749 | Normal |
| 22:15 | 17.78 | 0.1778 | Normal |
| 22:30 | 17.47 | 0.1747 | Normal |
| 22:45 | 17.88 | 0.1788 | Normal |
| 23:00 | 17.48 | 0.1748 | Normal |
| 23:15 | 17.43 | 0.1743 | Normal |
| 23:30 | 17.64 | 0.1764 | Normal |
| 23:45 | 16.23 | 0.1623 | Normal |
Vannkraft i Nordland, Troms og Finnmark. Overskudd eksporteres ofte sørover eller til Finland.
NO4 har ofte lave priser takket være god vannkraft og begrenset overføringskapasitet sørover. Kalde vinterdager kan gi pristopper.
I april er vi i en overgangssesong. Temperaturer varierer og prisene i NO4 kan svinge kraftig fra dag til dag avhengig av vindkraftproduksjon, temperatur og magasinfylling.
Spotprisen settes hvert kvarter på Nord Pool. Med variabel strømprisavtale følger du prisen direkte – pluss nettleie, forbruksavgift og moms. Nabosonene NO3, FI påvirker prisen via overføringsforbindelser. Når overføringskapasiteten er god, kan alle nordiske soner ha nesten samme pris.
Oppdateringsfrekvens: 15 minutter • Kilde: ENTSO-E / Nord Pool • Prisområde: NO4