Alle byene nedenfor tilhører prisområde NO1 og har samme spotpris.
Oslo tilhører prisområde NO1 (Østlandet og Oslo-regionen). Alle husholdninger og bedrifter i området med variabel strømpris betaler den samme spotprisen som settes på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. NO1 er Norges mest folkerike og strømintensive prisområde. Oslo-regionen har høy etterspørsel og er avhengig av import fra nord og Sverige under kalde vinterdager.
Den billigste 15-minuttersperioden i Oslo i dag er kl. 03:45 med 164.02 øre/kWh. Den dyreste er kl. 18:15 med 280.79 øre/kWh – en forskjell på 116.8 øre/kWh på samme dag.
Komplett prisliste med 15-minutters oppløsning. Grønn = lav pris, rød = høy pris.
| Tid | Øre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 172.93 | 1.7293 | Lav |
| 00:15 | 172.67 | 1.7267 | Lav |
| ▶ 00:30 | 172.26 | 1.7226 | Lav |
| 00:45 | 172 | 1.7200 | Lav |
| 01:00 | 172.85 | 1.7285 | Lav |
| 01:15 | 172.49 | 1.7249 | Lav |
| 01:30 | 171.85 | 1.7185 | Lav |
| 01:45 | 171.52 | 1.7152 | Lav |
| 02:00 | 171.13 | 1.7113 | Lav |
| 02:15 | 171.62 | 1.7162 | Lav |
| 02:30 | 171.13 | 1.7113 | Lav |
| 02:45 | 171.38 | 1.7138 | Lav |
| 03:00 | 167.57 | 1.6757 | Lav |
| 03:15 | 164.84 | 1.6484 | Lav |
| 03:30 | 164.99 | 1.6499 | Lav |
| 03:45 | 164.02 | 1.6402 | Lav |
| 04:00 | 170.72 | 1.7072 | Lav |
| 04:15 | 170.53 | 1.7053 | Lav |
| 04:30 | 171.41 | 1.7141 | Lav |
| 04:45 | 170.27 | 1.7027 | Lav |
| 05:00 | 170.39 | 1.7039 | Lav |
| 05:15 | 170.97 | 1.7097 | Lav |
| 05:30 | 170.31 | 1.7031 | Lav |
| 05:45 | 169.53 | 1.6953 | Lav |
| 06:00 | 169.18 | 1.6918 | Lav |
| 06:15 | 171.77 | 1.7177 | Lav |
| 06:30 | 170.77 | 1.7077 | Lav |
| 06:45 | 170.78 | 1.7078 | Lav |
| 07:00 | 181.27 | 1.8127 | Lav |
| 07:15 | 181.06 | 1.8106 | Lav |
| 07:30 | 181.95 | 1.8195 | Lav |
| 07:45 | 184.78 | 1.8478 | Lav |
| 08:00 | 211.71 | 2.1171 | Normal |
| 08:15 | 202.54 | 2.0254 | Normal |
| 08:30 | 202.54 | 2.0254 | Normal |
| 08:45 | 213.42 | 2.1342 | Normal |
| 09:00 | 240.6 | 2.4060 | Høy |
| 09:15 | 235.45 | 2.3545 | Normal |
| 09:30 | 223.84 | 2.2384 | Normal |
| 09:45 | 216 | 2.1600 | Normal |
| 10:00 | 218.84 | 2.1884 | Normal |
| 10:15 | 212.82 | 2.1282 | Normal |
| 10:30 | 199.02 | 1.9902 | Normal |
| 10:45 | 189.95 | 1.8995 | Normal |
| 11:00 | 197.49 | 1.9749 | Normal |
| 11:15 | 190.36 | 1.9036 | Normal |
| 11:30 | 186.54 | 1.8654 | Lav |
| 11:45 | 185.3 | 1.8530 | Lav |
| 12:00 | 187.17 | 1.8717 | Lav |
| 12:15 | 179.53 | 1.7953 | Lav |
| 12:30 | 179.57 | 1.7957 | Lav |
| 12:45 | 179.03 | 1.7903 | Lav |
| 13:00 | 179.54 | 1.7954 | Lav |
| 13:15 | 178.93 | 1.7893 | Lav |
| 13:30 | 178.48 | 1.7848 | Lav |
| 13:45 | 175.08 | 1.7508 | Lav |
| 14:00 | 176.45 | 1.7645 | Lav |
| 14:15 | 176.01 | 1.7601 | Lav |
| 14:30 | 175.29 | 1.7529 | Lav |
| 14:45 | 175.76 | 1.7576 | Lav |
| 15:00 | 177.05 | 1.7705 | Lav |
| 15:15 | 176.71 | 1.7671 | Lav |
| 15:30 | 181.51 | 1.8151 | Lav |
| 15:45 | 193.05 | 1.9305 | Normal |
| 16:00 | 175.22 | 1.7522 | Lav |
| 16:15 | 182.5 | 1.8250 | Lav |
| 16:30 | 203.06 | 2.0306 | Normal |
| 16:45 | 236.57 | 2.3657 | Normal |
| 17:00 | 204.65 | 2.0465 | Normal |
| 17:15 | 229.72 | 2.2972 | Normal |
| 17:30 | 241.84 | 2.4184 | Høy |
| 17:45 | 278.91 | 2.7891 | Høy |
| 18:00 | 277.65 | 2.7765 | Høy |
| 18:15 | 280.79 | 2.8079 | Høy |
| 18:30 | 264.03 | 2.6403 | Høy |
| 18:45 | 272.86 | 2.7286 | Høy |
| 19:00 | 239.46 | 2.3946 | Høy |
| 19:15 | 237.02 | 2.3702 | Normal |
| 19:30 | 238.99 | 2.3899 | Høy |
| 19:45 | 239.71 | 2.3971 | Høy |
| 20:00 | 210.45 | 2.1045 | Normal |
| 20:15 | 208.74 | 2.0874 | Normal |
| 20:30 | 201.54 | 2.0154 | Normal |
| 20:45 | 222.48 | 2.2248 | Normal |
| 21:00 | 179.47 | 1.7947 | Lav |
| 21:15 | 174.06 | 1.7406 | Lav |
| 21:30 | 174.05 | 1.7405 | Lav |
| 21:45 | 174.07 | 1.7407 | Lav |
| 22:00 | 165.56 | 1.6556 | Lav |
| 22:15 | 165.73 | 1.6573 | Lav |
| 22:30 | 168.04 | 1.6804 | Lav |
| 22:45 | 167.04 | 1.6704 | Lav |
| 23:00 | 166.76 | 1.6676 | Lav |
| 23:15 | 165.57 | 1.6557 | Lav |
| 23:30 | 165.04 | 1.6504 | Lav |
| 23:45 | 164.4 | 1.6440 | Lav |
Vannkraft fra Glomma-systemet og andre vassdrag på Østlandet. Området er tidvis nettoimportør, særlig om vinteren.
I NO1 påvirkes prisen sterkt av tilkobling til Sverige (SE3) og Danmark (DK1). Magasinfyllingen i regionen er avgjørende for prisnivået.
I september er vi i en overgangssesong. Temperaturer varierer og prisene i NO1 kan svinge kraftig fra dag til dag avhengig av vindkraftproduksjon, temperatur og magasinfylling.
Spotprisen settes hvert kvarter på Nord Pool. Med variabel strømprisavtale følger du prisen direkte – pluss nettleie, forbruksavgift og moms. Nabosonene NO2, NO5 påvirker prisen via overføringsforbindelser. Når overføringskapasiteten er god, kan alle nordiske soner ha nesten samme pris.
Oppdateringsfrekvens: 15 minutter • Kilde: ENTSO-E / Nord Pool • Prisområde: NO1