Alle byene nedenfor tilhører prisområde NO1 og har samme spotpris.
Oslo tilhører prisområde NO1 (Østlandet og Oslo-regionen). Alle husholdninger og bedrifter i området med variabel strømpris betaler den samme spotprisen som settes på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. NO1 er Norges mest folkerike og strømintensive prisområde. Oslo-regionen har høy etterspørsel og er avhengig av import fra nord og Sverige under kalde vinterdager.
Den billigste 15-minuttersperioden i Oslo i dag er kl. 15:00 med 102.9 øre/kWh. Den dyreste er kl. 08:15 med 143.91 øre/kWh – en forskjell på 41 øre/kWh på samme dag.
Komplett prisliste med 15-minutters oppløsning. Grønn = lav pris, rød = høy pris.
| Tid | Øre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 128.78 | 1.2878 | Høy |
| 00:15 | 131.15 | 1.3115 | Høy |
| 00:30 | 131.71 | 1.3171 | Høy |
| 00:45 | 132.04 | 1.3204 | Høy |
| 01:00 | 131.92 | 1.3192 | Høy |
| 01:15 | 131.83 | 1.3183 | Høy |
| 01:30 | 131.66 | 1.3166 | Høy |
| 01:45 | 131.09 | 1.3109 | Høy |
| 02:00 | 131.31 | 1.3131 | Høy |
| 02:15 | 131.04 | 1.3104 | Høy |
| 02:30 | 130.93 | 1.3093 | Høy |
| 02:45 | 130.96 | 1.3096 | Høy |
| 03:00 | 130.65 | 1.3065 | Høy |
| 03:15 | 130.78 | 1.3078 | Høy |
| 03:30 | 130.76 | 1.3076 | Høy |
| 03:45 | 130.61 | 1.3061 | Høy |
| 04:00 | 129.8 | 1.2980 | Høy |
| 04:15 | 130.3 | 1.3030 | Høy |
| 04:30 | 130.1 | 1.3010 | Høy |
| 04:45 | 129.96 | 1.2996 | Høy |
| 05:00 | 131 | 1.3100 | Høy |
| 05:15 | 131.94 | 1.3194 | Høy |
| 05:30 | 133.31 | 1.3331 | Høy |
| 05:45 | 133.6 | 1.3360 | Høy |
| 06:00 | 132.59 | 1.3259 | Høy |
| 06:15 | 133.48 | 1.3348 | Høy |
| 06:30 | 134.31 | 1.3431 | Høy |
| ▶ 06:45 | 135.34 | 1.3534 | Høy |
| 07:00 | 139.21 | 1.3921 | Høy |
| 07:15 | 140.1 | 1.4010 | Høy |
| 07:30 | 140.78 | 1.4078 | Høy |
| 07:45 | 141.39 | 1.4139 | Høy |
| 08:00 | 143.43 | 1.4343 | Høy |
| 08:15 | 143.91 | 1.4391 | Høy |
| 08:30 | 143.1 | 1.4310 | Høy |
| 08:45 | 142.67 | 1.4267 | Høy |
| 09:00 | 139.44 | 1.3944 | Høy |
| 09:15 | 138.9 | 1.3890 | Høy |
| 09:30 | 138.28 | 1.3828 | Høy |
| 09:45 | 137.82 | 1.3782 | Høy |
| 10:00 | 137.88 | 1.3788 | Høy |
| 10:15 | 137.33 | 1.3733 | Høy |
| 10:30 | 136.7 | 1.3670 | Høy |
| 10:45 | 135.62 | 1.3562 | Høy |
| 11:00 | 134.64 | 1.3464 | Høy |
| 11:15 | 134.34 | 1.3434 | Høy |
| 11:30 | 134.28 | 1.3428 | Høy |
| 11:45 | 133.26 | 1.3326 | Høy |
| 12:00 | 133.04 | 1.3304 | Høy |
| 12:15 | 131 | 1.3100 | Høy |
| 12:30 | 128.46 | 1.2846 | Høy |
| 12:45 | 124.82 | 1.2482 | Høy |
| 13:00 | 123.99 | 1.2399 | Høy |
| 13:15 | 119.87 | 1.1987 | Normal |
| 13:30 | 114.02 | 1.1402 | Lav |
| 13:45 | 109.85 | 1.0985 | Lav |
| 14:00 | 109.29 | 1.0929 | Lav |
| 14:15 | 107.44 | 1.0744 | Lav |
| 14:30 | 107.4 | 1.0740 | Lav |
| 14:45 | 108.08 | 1.0808 | Lav |
| 15:00 | 102.9 | 1.0290 | Lav |
| 15:15 | 107.58 | 1.0758 | Lav |
| 15:30 | 115.44 | 1.1544 | Lav |
| 15:45 | 119.67 | 1.1967 | Normal |
| 16:00 | 116.31 | 1.1631 | Lav |
| 16:15 | 120.32 | 1.2032 | Normal |
| 16:30 | 124.22 | 1.2422 | Høy |
| 16:45 | 128.92 | 1.2892 | Høy |
| 17:00 | 130.2 | 1.3020 | Høy |
| 17:15 | 132.41 | 1.3241 | Høy |
| 17:30 | 133.29 | 1.3329 | Høy |
| 17:45 | 133.35 | 1.3335 | Høy |
| 18:00 | 133.75 | 1.3375 | Høy |
| 18:15 | 134.35 | 1.3435 | Høy |
| 18:30 | 134.72 | 1.3472 | Høy |
| 18:45 | 135.59 | 1.3559 | Høy |
| 19:00 | 136.46 | 1.3646 | Høy |
| 19:15 | 136.46 | 1.3646 | Høy |
| 19:30 | 136.41 | 1.3641 | Høy |
| 19:45 | 136.41 | 1.3641 | Høy |
| 20:00 | 136.87 | 1.3687 | Høy |
| 20:15 | 136.54 | 1.3654 | Høy |
| 20:30 | 136.2 | 1.3620 | Høy |
| 20:45 | 135.95 | 1.3595 | Høy |
| 21:00 | 135.17 | 1.3517 | Høy |
| 21:15 | 134.52 | 1.3452 | Høy |
| 21:30 | 134.27 | 1.3427 | Høy |
| 21:45 | 134.2 | 1.3420 | Høy |
| 22:00 | 133.67 | 1.3367 | Høy |
| 22:15 | 133.67 | 1.3367 | Høy |
| 22:30 | 133.67 | 1.3367 | Høy |
| 22:45 | 133.53 | 1.3353 | Høy |
| 23:00 | 133.28 | 1.3328 | Høy |
| 23:15 | 133.03 | 1.3303 | Høy |
| 23:30 | 132.74 | 1.3274 | Høy |
| 23:45 | 129.63 | 1.2963 | Høy |
Vannkraft fra Glomma-systemet og andre vassdrag på Østlandet. Området er tidvis nettoimportør, særlig om vinteren.
I NO1 påvirkes prisen sterkt av tilkobling til Sverige (SE3) og Danmark (DK1). Magasinfyllingen i regionen er avgjørende for prisnivået.
I april er vi i en overgangssesong. Temperaturer varierer og prisene i NO1 kan svinge kraftig fra dag til dag avhengig av vindkraftproduksjon, temperatur og magasinfylling.
Spotprisen settes hvert kvarter på Nord Pool. Med variabel strømprisavtale følger du prisen direkte – pluss nettleie, forbruksavgift og moms. Nabosonene NO2, NO5 påvirker prisen via overføringsforbindelser. Når overføringskapasiteten er god, kan alle nordiske soner ha nesten samme pris.
Oppdateringsfrekvens: 15 minutter • Kilde: ENTSO-E / Nord Pool • Prisområde: NO1