Alle byene nedenfor tilhører prisområde NO1 og har samme spotpris.
Oslo tilhører prisområde NO1 (Østlandet og Oslo-regionen). Alle husholdninger og bedrifter i området med variabel strømpris betaler den samme spotprisen som settes på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. NO1 er Norges mest folkerike og strømintensive prisområde. Oslo-regionen har høy etterspørsel og er avhengig av import fra nord og Sverige under kalde vinterdager.
Den billigste 15-minuttersperioden i Oslo i dag er kl. 16:15 med 22.95 øre/kWh. Den dyreste er kl. 21:30 med 136.26 øre/kWh – en forskjell på 113.3 øre/kWh på samme dag.
Komplett prisliste med 15-minutters oppløsning. Grønn = lav pris, rød = høy pris.
| Tid | Øre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 112.25 | 1.1225 | Normal |
| 00:15 | 110.26 | 1.1026 | Normal |
| 00:30 | 108.19 | 1.0819 | Normal |
| 00:45 | 106.73 | 1.0673 | Normal |
| 01:00 | 106.96 | 1.0696 | Normal |
| 01:15 | 106.14 | 1.0614 | Normal |
| 01:30 | 105.8 | 1.0580 | Normal |
| 01:45 | 102.78 | 1.0278 | Normal |
| 02:00 | 105.93 | 1.0593 | Normal |
| 02:15 | 105.98 | 1.0598 | Normal |
| 02:30 | 105.65 | 1.0565 | Normal |
| 02:45 | 105.74 | 1.0574 | Normal |
| 03:00 | 105.64 | 1.0564 | Normal |
| 03:15 | 105.55 | 1.0555 | Normal |
| 03:30 | 105.23 | 1.0523 | Normal |
| 03:45 | 105.05 | 1.0505 | Normal |
| 04:00 | 105.2 | 1.0520 | Normal |
| 04:15 | 105.23 | 1.0523 | Normal |
| 04:30 | 106.06 | 1.0606 | Normal |
| 04:45 | 106.43 | 1.0643 | Normal |
| 05:00 | 106.95 | 1.0695 | Normal |
| 05:15 | 109.41 | 1.0941 | Normal |
| 05:30 | 110.11 | 1.1011 | Normal |
| 05:45 | 112.31 | 1.1231 | Normal |
| 06:00 | 118.65 | 1.1865 | Høy |
| 06:15 | 120.76 | 1.2076 | Høy |
| 06:30 | 121.27 | 1.2127 | Høy |
| 06:45 | 121.91 | 1.2191 | Høy |
| 07:00 | 127.14 | 1.2714 | Høy |
| 07:15 | 126.68 | 1.2668 | Høy |
| 07:30 | 126.26 | 1.2626 | Høy |
| 07:45 | 121.49 | 1.2149 | Høy |
| 08:00 | 125.29 | 1.2529 | Høy |
| 08:15 | 117.65 | 1.1765 | Høy |
| 08:30 | 111.63 | 1.1163 | Normal |
| 08:45 | 94.37 | 0.9437 | Normal |
| 09:00 | 107.55 | 1.0755 | Normal |
| 09:15 | 73.26 | 0.7326 | Normal |
| 09:30 | 50.64 | 0.5064 | Normal |
| 09:45 | 32.74 | 0.3274 | Normal |
| 10:00 | 37.76 | 0.3776 | Normal |
| 10:15 | 31.58 | 0.3158 | Normal |
| 10:30 | 29.53 | 0.2953 | Normal |
| 10:45 | 29.41 | 0.2941 | Normal |
| 11:00 | 29.77 | 0.2977 | Normal |
| 11:15 | 29.71 | 0.2971 | Normal |
| 11:30 | 29.51 | 0.2951 | Normal |
| 11:45 | 29.19 | 0.2919 | Normal |
| 12:00 | 29.02 | 0.2902 | Normal |
| 12:15 | 28.81 | 0.2881 | Normal |
| 12:30 | 28.65 | 0.2865 | Normal |
| 12:45 | 28.65 | 0.2865 | Normal |
| 13:00 | 27.04 | 0.2704 | Normal |
| 13:15 | 26.86 | 0.2686 | Normal |
| 13:30 | 26.4 | 0.2640 | Normal |
| 13:45 | 26.33 | 0.2633 | Lav |
| 14:00 | 28.23 | 0.2823 | Normal |
| 14:15 | 28.59 | 0.2859 | Normal |
| 14:30 | 28.29 | 0.2829 | Normal |
| 14:45 | 28.17 | 0.2817 | Normal |
| 15:00 | 28.21 | 0.2821 | Normal |
| 15:15 | 26.89 | 0.2689 | Normal |
| 15:30 | 27.12 | 0.2712 | Normal |
| 15:45 | 27.15 | 0.2715 | Normal |
| 16:00 | 24 | 0.2400 | Lav |
| 16:15 | 22.95 | 0.2295 | Lav |
| 16:30 | 23.23 | 0.2323 | Lav |
| 16:45 | 24.09 | 0.2409 | Lav |
| 17:00 | 25.31 | 0.2531 | Lav |
| 17:15 | 27.94 | 0.2794 | Normal |
| 17:30 | 64.81 | 0.6481 | Normal |
| 17:45 | 72.7 | 0.7270 | Normal |
| 18:00 | 72.7 | 0.7270 | Normal |
| 18:15 | 106.8 | 1.0680 | Normal |
| 18:30 | 114.63 | 1.1463 | Normal |
| 18:45 | 121.83 | 1.2183 | Høy |
| 19:00 | 119.79 | 1.1979 | Høy |
| 19:15 | 124.33 | 1.2433 | Høy |
| 19:30 | 125.38 | 1.2538 | Høy |
| ▶ 19:45 | 127.1 | 1.2710 | Høy |
| 20:00 | 131.27 | 1.3127 | Høy |
| 20:15 | 132.92 | 1.3292 | Høy |
| 20:30 | 133.89 | 1.3389 | Høy |
| 20:45 | 136.01 | 1.3601 | Høy |
| 21:00 | 134.27 | 1.3427 | Høy |
| 21:15 | 134.82 | 1.3482 | Høy |
| 21:30 | 136.26 | 1.3626 | Høy |
| 21:45 | 135.17 | 1.3517 | Høy |
| 22:00 | 133.5 | 1.3350 | Høy |
| 22:15 | 132.39 | 1.3239 | Høy |
| 22:30 | 131.54 | 1.3154 | Høy |
| 22:45 | 131.38 | 1.3138 | Høy |
| 23:00 | 130.44 | 1.3044 | Høy |
| 23:15 | 129.75 | 1.2975 | Høy |
| 23:30 | 128.29 | 1.2829 | Høy |
| 23:45 | 125.27 | 1.2527 | Høy |
Vannkraft fra Glomma-systemet og andre vassdrag på Østlandet. Området er tidvis nettoimportør, særlig om vinteren.
I NO1 påvirkes prisen sterkt av tilkobling til Sverige (SE3) og Danmark (DK1). Magasinfyllingen i regionen er avgjørende for prisnivået.
I mai er vi i en overgangssesong. Temperaturer varierer og prisene i NO1 kan svinge kraftig fra dag til dag avhengig av vindkraftproduksjon, temperatur og magasinfylling.
Spotprisen settes hvert kvarter på Nord Pool. Med variabel strømprisavtale følger du prisen direkte – pluss nettleie, forbruksavgift og moms. Nabosonene NO2, NO5 påvirker prisen via overføringsforbindelser. Når overføringskapasiteten er god, kan alle nordiske soner ha nesten samme pris.
Oppdateringsfrekvens: 15 minutter • Kilde: ENTSO-E / Nord Pool • Prisområde: NO1