Alle byene nedenfor tilhører prisområde NO3 og har samme spotpris.
Trondheim tilhører prisområde NO3 (Midt-Norge og Trøndelag). Alle husholdninger og bedrifter i området med variabel strømpris betaler den samme spotprisen som settes på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. NO3 dekker Midt-Norge med Trondheim som senter. Området har stor vannkraftproduksjon og eksporterer ofte strøm sørover.
Den billigste 15-minuttersperioden i Trondheim i dag er kl. 09:15 med 25.53 øre/kWh. Den dyreste er kl. 22:00 med 47.64 øre/kWh – en forskjell på 22.1 øre/kWh på samme dag.
Komplett prisliste med 15-minutters oppløsning. Grønn = lav pris, rød = høy pris.
| Tid | Øre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 33.72 | 0.3372 | Normal |
| 00:15 | 33.29 | 0.3329 | Normal |
| 00:30 | 31.73 | 0.3173 | Normal |
| 00:45 | 31.28 | 0.3128 | Normal |
| 01:00 | 31.12 | 0.3112 | Normal |
| 01:15 | 31.1 | 0.3110 | Normal |
| 01:30 | 31 | 0.3100 | Normal |
| 01:45 | 31.06 | 0.3106 | Normal |
| 02:00 | 31.42 | 0.3142 | Normal |
| 02:15 | 31.51 | 0.3151 | Normal |
| 02:30 | 31.35 | 0.3135 | Normal |
| 02:45 | 31.43 | 0.3143 | Normal |
| 03:00 | 31.23 | 0.3123 | Normal |
| 03:15 | 31.31 | 0.3131 | Normal |
| 03:30 | 31.24 | 0.3124 | Normal |
| 03:45 | 31.24 | 0.3124 | Normal |
| 04:00 | 31.22 | 0.3122 | Normal |
| 04:15 | 31.27 | 0.3127 | Normal |
| 04:30 | 31.32 | 0.3132 | Normal |
| 04:45 | 31.58 | 0.3158 | Normal |
| 05:00 | 33 | 0.3300 | Normal |
| 05:15 | 34.28 | 0.3428 | Normal |
| 05:30 | 34.95 | 0.3495 | Normal |
| 05:45 | 36.06 | 0.3606 | Normal |
| 06:00 | 36.09 | 0.3609 | Normal |
| 06:15 | 36.55 | 0.3655 | Normal |
| 06:30 | 36.61 | 0.3661 | Normal |
| 06:45 | 36.7 | 0.3670 | Normal |
| 07:00 | 38.59 | 0.3859 | Normal |
| 07:15 | 37.61 | 0.3761 | Normal |
| 07:30 | 41.16 | 0.4116 | Høy |
| 07:45 | 43.9 | 0.4390 | Høy |
| 08:00 | 42.36 | 0.4236 | Høy |
| 08:15 | 44.81 | 0.4481 | Høy |
| 08:30 | 40.23 | 0.4023 | Normal |
| 08:45 | 31.17 | 0.3117 | Normal |
| 09:00 | 38.23 | 0.3823 | Normal |
| 09:15 | 25.53 | 0.2553 | Lav |
| 09:30 | 33.01 | 0.3301 | Normal |
| 09:45 | 32.34 | 0.3234 | Normal |
| 10:00 | 31.83 | 0.3183 | Normal |
| 10:15 | 32.01 | 0.3201 | Normal |
| 10:30 | 31.99 | 0.3199 | Normal |
| 10:45 | 32.08 | 0.3208 | Normal |
| 11:00 | 32.93 | 0.3293 | Normal |
| 11:15 | 32.83 | 0.3283 | Normal |
| 11:30 | 32.64 | 0.3264 | Normal |
| 11:45 | 32.5 | 0.3250 | Normal |
| 12:00 | 32.35 | 0.3235 | Normal |
| 12:15 | 32.13 | 0.3213 | Normal |
| 12:30 | 32.07 | 0.3207 | Normal |
| 12:45 | 31.97 | 0.3197 | Normal |
| 13:00 | 29.75 | 0.2975 | Normal |
| 13:15 | 30.89 | 0.3089 | Normal |
| 13:30 | 30.65 | 0.3065 | Normal |
| 13:45 | 30.56 | 0.3056 | Normal |
| 14:00 | 31.06 | 0.3106 | Normal |
| 14:15 | 31.25 | 0.3125 | Normal |
| 14:30 | 31.17 | 0.3117 | Normal |
| 14:45 | 31.12 | 0.3112 | Normal |
| 15:00 | 31.14 | 0.3114 | Normal |
| 15:15 | 30.84 | 0.3084 | Normal |
| 15:30 | 31.06 | 0.3106 | Normal |
| 15:45 | 31.1 | 0.3110 | Normal |
| 16:00 | 27.02 | 0.2702 | Lav |
| 16:15 | 26.33 | 0.2633 | Lav |
| 16:30 | 26.63 | 0.2663 | Lav |
| 16:45 | 26.48 | 0.2648 | Lav |
| 17:00 | 25.66 | 0.2566 | Lav |
| 17:15 | 26.32 | 0.2632 | Lav |
| 17:30 | 35.84 | 0.3584 | Normal |
| 17:45 | 28.64 | 0.2864 | Lav |
| 18:00 | 25.73 | 0.2573 | Lav |
| 18:15 | 30.76 | 0.3076 | Normal |
| 18:30 | 37.09 | 0.3709 | Normal |
| 18:45 | 38.07 | 0.3807 | Normal |
| ▶ 19:00 | 41.01 | 0.4101 | Høy |
| 19:15 | 43.86 | 0.4386 | Høy |
| 19:30 | 43.08 | 0.4308 | Høy |
| 19:45 | 44.26 | 0.4426 | Høy |
| 20:00 | 46.11 | 0.4611 | Høy |
| 20:15 | 46.23 | 0.4623 | Høy |
| 20:30 | 46.27 | 0.4627 | Høy |
| 20:45 | 46.51 | 0.4651 | Høy |
| 21:00 | 47.11 | 0.4711 | Høy |
| 21:15 | 47.18 | 0.4718 | Høy |
| 21:30 | 47.3 | 0.4730 | Høy |
| 21:45 | 47.11 | 0.4711 | Høy |
| 22:00 | 47.64 | 0.4764 | Høy |
| 22:15 | 47.44 | 0.4744 | Høy |
| 22:30 | 47.23 | 0.4723 | Høy |
| 22:45 | 46.71 | 0.4671 | Høy |
| 23:00 | 45.88 | 0.4588 | Høy |
| 23:15 | 45.21 | 0.4521 | Høy |
| 23:30 | 44.72 | 0.4472 | Høy |
| 23:45 | 43.55 | 0.4355 | Høy |
Omfattende vannkraft i Trøndelag og Møre og Romsdal. Flere store magasiner gir stabilitet i produksjonen.
NO3 har ofte lavere priser enn Sør-Norge takket være god vannkrafttilgang. Prisen påvirkes av svenske SE2.
I mai er vi i en overgangssesong. Temperaturer varierer og prisene i NO3 kan svinge kraftig fra dag til dag avhengig av vindkraftproduksjon, temperatur og magasinfylling.
Spotprisen settes hvert kvarter på Nord Pool. Med variabel strømprisavtale følger du prisen direkte – pluss nettleie, forbruksavgift og moms. Nabosonene NO4, NO5 påvirker prisen via overføringsforbindelser. Når overføringskapasiteten er god, kan alle nordiske soner ha nesten samme pris.
Oppdateringsfrekvens: 15 minutter • Kilde: ENTSO-E / Nord Pool • Prisområde: NO3