Alle byene nedenfor tilhører prisområde NO3 og har samme spotpris.
Trondheim tilhører prisområde NO3 (Midt-Norge og Trøndelag). Alle husholdninger og bedrifter i området med variabel strømpris betaler den samme spotprisen som settes på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. NO3 dekker Midt-Norge med Trondheim som senter. Området har stor vannkraftproduksjon og eksporterer ofte strøm sørover.
Den billigste 15-minuttersperioden i Trondheim i dag er kl. 01:00 med 102.64 øre/kWh. Den dyreste er kl. 18:15 med 278.78 øre/kWh – en forskjell på 176.1 øre/kWh på samme dag.
Komplett prisliste med 15-minutters oppløsning. Grønn = lav pris, rød = høy pris.
| Tid | Øre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 104 | 1.0400 | Lav |
| 00:15 | 104.98 | 1.0498 | Lav |
| ▶ 00:30 | 106.52 | 1.0652 | Lav |
| 00:45 | 106.29 | 1.0629 | Lav |
| 01:00 | 102.64 | 1.0264 | Lav |
| 01:15 | 105.19 | 1.0519 | Lav |
| 01:30 | 108.12 | 1.0812 | Lav |
| 01:45 | 109.75 | 1.0975 | Lav |
| 02:00 | 114.06 | 1.1406 | Lav |
| 02:15 | 111 | 1.1100 | Lav |
| 02:30 | 113.85 | 1.1385 | Lav |
| 02:45 | 111.68 | 1.1168 | Lav |
| 03:00 | 102.77 | 1.0277 | Lav |
| 03:15 | 107.23 | 1.0723 | Lav |
| 03:30 | 109.76 | 1.0976 | Lav |
| 03:45 | 116.88 | 1.1688 | Lav |
| 04:00 | 105.37 | 1.0537 | Lav |
| 04:15 | 112.16 | 1.1216 | Lav |
| 04:30 | 113.57 | 1.1357 | Lav |
| 04:45 | 125.18 | 1.2518 | Normal |
| 05:00 | 110.06 | 1.1006 | Lav |
| 05:15 | 116.88 | 1.1688 | Lav |
| 05:30 | 129.81 | 1.2981 | Normal |
| 05:45 | 149.75 | 1.4975 | Normal |
| 06:00 | 129.27 | 1.2927 | Normal |
| 06:15 | 125.85 | 1.2585 | Normal |
| 06:30 | 136.53 | 1.3653 | Normal |
| 06:45 | 144.08 | 1.4408 | Normal |
| 07:00 | 146.06 | 1.4606 | Normal |
| 07:15 | 152.04 | 1.5204 | Normal |
| 07:30 | 159.47 | 1.5947 | Normal |
| 07:45 | 161.55 | 1.6155 | Normal |
| 08:00 | 156.77 | 1.5677 | Normal |
| 08:15 | 160.59 | 1.6059 | Normal |
| 08:30 | 165.5 | 1.6550 | Normal |
| 08:45 | 183.67 | 1.8367 | Normal |
| 09:00 | 222.17 | 2.2217 | Normal |
| 09:15 | 220.76 | 2.2076 | Normal |
| 09:30 | 212.23 | 2.1223 | Normal |
| 09:45 | 211.95 | 2.1195 | Normal |
| 10:00 | 204.45 | 2.0445 | Normal |
| 10:15 | 205.83 | 2.0583 | Normal |
| 10:30 | 194.61 | 1.9461 | Normal |
| 10:45 | 188.96 | 1.8896 | Normal |
| 11:00 | 188.16 | 1.8816 | Normal |
| 11:15 | 185.15 | 1.8515 | Normal |
| 11:30 | 179.9 | 1.7990 | Normal |
| 11:45 | 182.52 | 1.8252 | Normal |
| 12:00 | 180 | 1.8000 | Normal |
| 12:15 | 175.13 | 1.7513 | Normal |
| 12:30 | 175.82 | 1.7582 | Normal |
| 12:45 | 179.52 | 1.7952 | Normal |
| 13:00 | 177.71 | 1.7771 | Normal |
| 13:15 | 180.07 | 1.8007 | Normal |
| 13:30 | 181 | 1.8100 | Normal |
| 13:45 | 179.82 | 1.7982 | Normal |
| 14:00 | 170.04 | 1.7004 | Normal |
| 14:15 | 173.34 | 1.7334 | Normal |
| 14:30 | 176.01 | 1.7601 | Normal |
| 14:45 | 172.82 | 1.7282 | Normal |
| 15:00 | 177.06 | 1.7706 | Normal |
| 15:15 | 182.13 | 1.8213 | Normal |
| 15:30 | 179.03 | 1.7903 | Normal |
| 15:45 | 190.1 | 1.9010 | Normal |
| 16:00 | 180.54 | 1.8054 | Normal |
| 16:15 | 179.84 | 1.7984 | Normal |
| 16:30 | 200.93 | 2.0093 | Normal |
| 16:45 | 235.08 | 2.3508 | Normal |
| 17:00 | 201.49 | 2.0149 | Normal |
| 17:15 | 222.31 | 2.2231 | Normal |
| 17:30 | 227.96 | 2.2796 | Normal |
| 17:45 | 254.05 | 2.5405 | Høy |
| 18:00 | 275.6 | 2.7560 | Høy |
| 18:15 | 278.78 | 2.7878 | Høy |
| 18:30 | 257.3 | 2.5730 | Høy |
| 18:45 | 249.11 | 2.4911 | Høy |
| 19:00 | 233.48 | 2.3348 | Normal |
| 19:15 | 231.07 | 2.3107 | Normal |
| 19:30 | 203.57 | 2.0357 | Normal |
| 19:45 | 181.8 | 1.8180 | Normal |
| 20:00 | 192.65 | 1.9265 | Normal |
| 20:15 | 177.08 | 1.7708 | Normal |
| 20:30 | 164.32 | 1.6432 | Normal |
| 20:45 | 160.28 | 1.6028 | Normal |
| 21:00 | 160.72 | 1.6072 | Normal |
| 21:15 | 160.3 | 1.6030 | Normal |
| 21:30 | 154.84 | 1.5484 | Normal |
| 21:45 | 146.18 | 1.4618 | Normal |
| 22:00 | 160.37 | 1.6037 | Normal |
| 22:15 | 156.09 | 1.5609 | Normal |
| 22:30 | 142.84 | 1.4284 | Normal |
| 22:45 | 140.9 | 1.4090 | Normal |
| 23:00 | 137.04 | 1.3704 | Normal |
| 23:15 | 132.16 | 1.3216 | Normal |
| 23:30 | 127.75 | 1.2775 | Normal |
| 23:45 | 124.41 | 1.2441 | Normal |
Omfattende vannkraft i Trøndelag og Møre og Romsdal. Flere store magasiner gir stabilitet i produksjonen.
NO3 har ofte lavere priser enn Sør-Norge takket være god vannkrafttilgang. Prisen påvirkes av svenske SE2.
I september er vi i en overgangssesong. Temperaturer varierer og prisene i NO3 kan svinge kraftig fra dag til dag avhengig av vindkraftproduksjon, temperatur og magasinfylling.
Spotprisen settes hvert kvarter på Nord Pool. Med variabel strømprisavtale følger du prisen direkte – pluss nettleie, forbruksavgift og moms. Nabosonene NO4, NO5 påvirker prisen via overføringsforbindelser. Når overføringskapasiteten er god, kan alle nordiske soner ha nesten samme pris.
Oppdateringsfrekvens: 15 minutter • Kilde: ENTSO-E / Nord Pool • Prisområde: NO3