Alle byene nedenfor tilhører prisområde NO3 og har samme spotpris.
Trondheim tilhører prisområde NO3 (Midt-Norge og Trøndelag). Alle husholdninger og bedrifter i området med variabel strømpris betaler den samme spotprisen som settes på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. NO3 dekker Midt-Norge med Trondheim som senter. Området har stor vannkraftproduksjon og eksporterer ofte strøm sørover.
Den billigste 15-minuttersperioden i Trondheim i dag er kl. 00:45 med 64.14 øre/kWh. Den dyreste er kl. 14:45 med 121.57 øre/kWh – en forskjell på 57.4 øre/kWh på samme dag.
Komplett prisliste med 15-minutters oppløsning. Grønn = lav pris, rød = høy pris.
| Tid | Øre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 72.52 | 0.7252 | Lav |
| 00:15 | 66.17 | 0.6617 | Lav |
| 00:30 | 64.79 | 0.6479 | Lav |
| 00:45 | 64.14 | 0.6414 | Lav |
| 01:00 | 64.68 | 0.6468 | Lav |
| 01:15 | 64.31 | 0.6431 | Lav |
| 01:30 | 64.89 | 0.6489 | Lav |
| 01:45 | 65.61 | 0.6561 | Lav |
| 02:00 | 65.38 | 0.6538 | Lav |
| 02:15 | 65.61 | 0.6561 | Lav |
| 02:30 | 65.79 | 0.6579 | Lav |
| 02:45 | 66.71 | 0.6671 | Lav |
| 03:00 | 67.75 | 0.6775 | Lav |
| 03:15 | 67.97 | 0.6797 | Lav |
| 03:30 | 69.13 | 0.6913 | Lav |
| 03:45 | 69.33 | 0.6933 | Lav |
| 04:00 | 69.24 | 0.6924 | Lav |
| 04:15 | 69.33 | 0.6933 | Lav |
| 04:30 | 70 | 0.7000 | Lav |
| 04:45 | 71.64 | 0.7164 | Lav |
| 05:00 | 74.73 | 0.7473 | Normal |
| 05:15 | 75.37 | 0.7537 | Normal |
| 05:30 | 76.15 | 0.7615 | Normal |
| 05:45 | 78.15 | 0.7815 | Normal |
| 06:00 | 68.15 | 0.6815 | Lav |
| 06:15 | 68.85 | 0.6885 | Lav |
| 06:30 | 69.28 | 0.6928 | Lav |
| ▶ 06:45 | 70.45 | 0.7045 | Lav |
| 07:00 | 73.15 | 0.7315 | Lav |
| 07:15 | 74.45 | 0.7445 | Normal |
| 07:30 | 76 | 0.7600 | Normal |
| 07:45 | 75.97 | 0.7597 | Normal |
| 08:00 | 74.94 | 0.7494 | Normal |
| 08:15 | 75.63 | 0.7563 | Normal |
| 08:30 | 75.06 | 0.7506 | Normal |
| 08:45 | 75.27 | 0.7527 | Normal |
| 09:00 | 78.87 | 0.7887 | Normal |
| 09:15 | 79.28 | 0.7928 | Normal |
| 09:30 | 80.98 | 0.8098 | Normal |
| 09:45 | 81.94 | 0.8194 | Normal |
| 10:00 | 79.76 | 0.7976 | Normal |
| 10:15 | 81.89 | 0.8189 | Normal |
| 10:30 | 84.94 | 0.8494 | Normal |
| 10:45 | 90.27 | 0.9027 | Normal |
| 11:00 | 85.42 | 0.8542 | Normal |
| 11:15 | 87.33 | 0.8733 | Normal |
| 11:30 | 90.54 | 0.9054 | Normal |
| 11:45 | 92.29 | 0.9229 | Normal |
| 12:00 | 85.42 | 0.8542 | Normal |
| 12:15 | 89.39 | 0.8939 | Normal |
| 12:30 | 91.05 | 0.9105 | Normal |
| 12:45 | 94.66 | 0.9466 | Normal |
| 13:00 | 94.48 | 0.9448 | Normal |
| 13:15 | 95.64 | 0.9564 | Normal |
| 13:30 | 112.32 | 1.1232 | Høy |
| 13:45 | 121.45 | 1.2145 | Høy |
| 14:00 | 109.26 | 1.0926 | Høy |
| 14:15 | 118.65 | 1.1865 | Høy |
| 14:30 | 121.55 | 1.2155 | Høy |
| 14:45 | 121.57 | 1.2157 | Høy |
| 15:00 | 100.12 | 1.0012 | Normal |
| 15:15 | 102.08 | 1.0208 | Normal |
| 15:30 | 93.19 | 0.9319 | Normal |
| 15:45 | 91.57 | 0.9157 | Normal |
| 16:00 | 95.36 | 0.9536 | Normal |
| 16:15 | 96.6 | 0.9660 | Normal |
| 16:30 | 91.88 | 0.9188 | Normal |
| 16:45 | 89.22 | 0.8922 | Normal |
| 17:00 | 95.23 | 0.9523 | Normal |
| 17:15 | 89 | 0.8900 | Normal |
| 17:30 | 83.89 | 0.8389 | Normal |
| 17:45 | 81.92 | 0.8192 | Normal |
| 18:00 | 85.42 | 0.8542 | Normal |
| 18:15 | 84.46 | 0.8446 | Normal |
| 18:30 | 85.01 | 0.8501 | Normal |
| 18:45 | 83.94 | 0.8394 | Normal |
| 19:00 | 84.66 | 0.8466 | Normal |
| 19:15 | 84.69 | 0.8469 | Normal |
| 19:30 | 84.59 | 0.8459 | Normal |
| 19:45 | 84.88 | 0.8488 | Normal |
| 20:00 | 83.64 | 0.8364 | Normal |
| 20:15 | 83.11 | 0.8311 | Normal |
| 20:30 | 82.52 | 0.8252 | Normal |
| 20:45 | 83.39 | 0.8339 | Normal |
| 21:00 | 82.03 | 0.8203 | Normal |
| 21:15 | 84.13 | 0.8413 | Normal |
| 21:30 | 85.16 | 0.8516 | Normal |
| 21:45 | 86.04 | 0.8604 | Normal |
| 22:00 | 82.14 | 0.8214 | Normal |
| 22:15 | 84.13 | 0.8413 | Normal |
| 22:30 | 85.42 | 0.8542 | Normal |
| 22:45 | 85.58 | 0.8558 | Normal |
| 23:00 | 85.42 | 0.8542 | Normal |
| 23:15 | 86.49 | 0.8649 | Normal |
| 23:30 | 86.73 | 0.8673 | Normal |
| 23:45 | 89.2 | 0.8920 | Normal |
Omfattende vannkraft i Trøndelag og Møre og Romsdal. Flere store magasiner gir stabilitet i produksjonen.
NO3 har ofte lavere priser enn Sør-Norge takket være god vannkrafttilgang. Prisen påvirkes av svenske SE2.
I april er vi i en overgangssesong. Temperaturer varierer og prisene i NO3 kan svinge kraftig fra dag til dag avhengig av vindkraftproduksjon, temperatur og magasinfylling.
Spotprisen settes hvert kvarter på Nord Pool. Med variabel strømprisavtale følger du prisen direkte – pluss nettleie, forbruksavgift og moms. Nabosonene NO4, NO5 påvirker prisen via overføringsforbindelser. Når overføringskapasiteten er god, kan alle nordiske soner ha nesten samme pris.
Oppdateringsfrekvens: 15 minutter • Kilde: ENTSO-E / Nord Pool • Prisområde: NO3